Başvuru Yönetimi
Başvuru Sıralaması
Tüm kredi başvurularını görüntüleyin ve filtreleyin. Detaylı analiz ve AI tahminlerini görmek için herhangi bir satıra tıklayın.
-
Sonuçlar
150başvuru
| # | Başvuru No | Ad Soyad | Tutar | Skor | Risk | Karar | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KRD-2024004 | Ramazan Kurt | ₺275.366 | 57 | Orta | Koşullu | 16 Ara 2025 |
| 02 | KRD-2024000 | Ayşe Çelik | ₺461.160 | 68 | Orta | Onaylandı | 16 Ara 2025 |
| 03 | KRD-2024001 | Hüseyin Yıldırım | ₺103.206 | 69 | Orta | Onaylandı | 16 Ara 2025 |
| 04 | KRD-2024002 | Mustafa Şahin | ₺1.596.639 | 44 | Orta | Koşullu | 16 Ara 2025 |
| 05 | KRD-2024003 | Gül Polat | ₺800.299 | 41 | Orta | Koşullu | 16 Ara 2025 |
| 06 | KRD-2024009 | Mehmet Kurt | ₺1.967.605 | 72 | Düşük | Onaylandı | 15 Ara 2025 |
| 07 | KRD-2024007 | Ali Aslan | ₺158.226 | 52 | Orta | Koşullu | 15 Ara 2025 |
| 08 | KRD-2024008 | Şerife Arslan | ₺1.378.677 | 35 | Yüksek | Reddedildi | 15 Ara 2025 |
| 09 | KRD-2024005 | Hatice Şimşek | ₺192.511 | 29 | Yüksek | Reddedildi | 15 Ara 2025 |
| 10 | KRD-2024006 | Hatice Öztürk | ₺780.365 | 51 | Orta | Koşullu | 15 Ara 2025 |
| 11 | KRD-2024013 | Salih Kurt | ₺803.017 | 27 | Yüksek | Reddedildi | 14 Ara 2025 |
| 12 | KRD-2024011 | Elif Arslan | ₺253.225 | 48 | Orta | Koşullu | 14 Ara 2025 |
| 13 | KRD-2024012 | Emine Öztürk | ₺839.657 | 45 | Orta | Koşullu | 14 Ara 2025 |
| 14 | KRD-2024014 | Seda Polat | ₺378.212 | 46 | Orta | Koşullu | 14 Ara 2025 |
| 15 | KRD-2024010 | Ömer Özkan | ₺1.220.218 | 38 | Yüksek | Reddedildi | 14 Ara 2025 |
| 16 | KRD-2024018 | Ömer Korkmaz | ₺449.004 | 65 | Orta | Onaylandı | 13 Ara 2025 |
| 17 | KRD-2024017 | Salih Çetin | ₺1.383.411 | 67 | Orta | Onaylandı | 13 Ara 2025 |
| 18 | KRD-2024019 | Ayşe Şimşek | ₺346.605 | 22 | Yüksek | Reddedildi | 13 Ara 2025 |
| 19 | KRD-2024016 | Halil Çakır | ₺475.385 | 92 | Düşük | Onaylandı | 13 Ara 2025 |
| 20 | KRD-2024015 | Halil Aydın | ₺51.285 | 61 | Orta | Koşullu | 13 Ara 2025 |
1-20 / 150 sonuç gösteriliyor
...